Past Sales
Below are just a few examples of my many past sales island-wide.
Scroll to Sell Side | Scroll to Buy Side
Represented Seller

Haleiwa | $1,700,000 FS

West Marina | $1,120,000 FS

Waimea | $1,280,000 FS

Haleiwa | $1,655,000 FS

Haleiwa | $3,900,000 FS

Haleiwa | $2,950,000 FS

Waikiki | | $1,725,000 FS

Hokua At 1288 Ala Moana | $3,150,000 FS

Haleiwa | $875,000 FS

Sunset/Velzy | $995,000 FS

Makakilo | $355,000 FS

Ewa Beach | $495,000 FS

Makaha | $645,000 FS

Waialua | $525,000 FS

Haleiwa | $800,000 FS

Haleiwa | $720,000 FS

Waialua | $280,000 FS

Wilhelmina | $835,000 FS

Kaimuki | $695,000 FS

Diamond Head | $840,000 FS

Moiliili | $440,000 FS

Waikiki | | $438,000 FS

Moiliili | $770,000 FS

Waikiki | $260,000 FS

Manoa Lower | $1,450,000 FS

Waikiki | $170,000 FS

Waikiki | $283,000 FS

Wilhelmina | $950,000 FS

Ala Moana | $381,000 FS

Kapiolani | $570,000 FS

Hawaiian Monarch | $154,250 FS

Mililani Mauka | $685,000 FS

Mililani Mauka | $655,000 FS

Launani Valley | $385,000 FS

Mililani | $263,000 FS

Mililani | $755,000 FS

Waipahu | $662,000 FS

Kaka’ako | $600,000 FS

Haleiwa | $1,950,000 FS

Haleiwa | $889,000 FS

Sunset/Velzy | $1,040,000 FS

Kahuku | $418,000 FS
Represented Buyer

Kaka’ako | $980,000 FS

Honolulu | $1,600,000 FS

Waialua | $385,000 FS

Haleiwa | $1,685,000 FS

Haleiwa | $575,000 FS

Haleiwa | $725,000 FS

Haleiwa | $1,701,000 FS

Haleiwa | $725,000 FS

Haleiwa | $1,045,000 FS

Haleiwa | $1,925,000 FS

Kaneohe | $455,000 FS

Kaneohe | $415,000 FS

Haleiwa | $949,000 FS

Kahuku | $210,000 LH

Honolulu | $910,000 FS

Waialae Nui Valley | $545,000 FS

Black Point | $2,000,000 FS

Kapahulu | $980,000 FS

Waikiki | $311,000 FS

Waikiki | $330,000 FS

Waikiki | $435,000 FS

Makiki Heights | $875,000 FS

Wilhelmina | $1,060,000 FS

Waikiki | $260,000 FS

Waikiki | $242,000 FS

Wilhelmina | $682,000 FS

Ala Moana | $627,500 FS

Kaimuki | $750,000 FS

Kaimuki | $920,000 FS

Kaimuki | $725,000 FS

Hawaii Loa Ridge | $1,480,000 FS

Hawaii Loa Ridge | $1,448,000 FS


Kapiolani | $520,000 FS

West Marina | $1,095,000 FS

Wahiawa | $370,000 FS

Waikiki | $280,000 FS

Mililani | $450,000 FS

Waialua | $225,000 FS

Waialua | $287,000 FS

Waialua | $185,9000 FS

Waialua | $545,000 FS

Waialua | $545,000 FS

Haleiwa | $2,050,000 FS

Haleiwa | $2,450,000 FS

Haleiwa | $3,700,000 FS

Haleiwa | $1,300,000 FS

Haleiwa | $1,100,000 FS

Haleiwa | $650,000 FS

Kuilima | $1,700,000 FS

Kahuku | $1,525,000 FS

Kahuku | $1,520,000 FS